La plate-forme de vente BigMachines est une gamme complète d’outils de vente, de produits et de services à la demande. Quelle que soit la version de votre choix, BigMachines évolue parallèlement à votre activité. Pour plus d’informations concernant les différentes options de tarifs, veuillez contacter votre interlocuteur BigMachines.
La dernière édition comporte tous les outils dont vous avez besoin pour rationaliser l’ensemble de votre organisation de ventes, à la fois pour les ventes réalisées en interne, par l’intermédiaire de vos réseaux, par vos commerciaux et par les revendeurs à valeur ajoutée. Ce programme vous donne également la possibilité de mettre des outils de vente à disposition de vos clients via le Web. Par ailleurs, il englobe toutes les fonctionnalités de l’édition Entreprise, ainsi que de nombreux processus et fonctions commerciaux, l’intégration EAI Middleware, des serveurs privés pour l’hébergement et des environnements de test, et bien d’autres encore.
L’édition Entreprise fournit les fonctionnalités qui sont nécessaires à de nombreuses grandes entreprises. Elle inclut notamment BigMachines Sales Engine, Channel Sales Engine et la plupart des fonctionnalités disponibles dans BigMachines eCommerce Engine, ainsi qu’une plate-forme d’administration complète. BigMachines Document Engine - l’outil vous permettant d’élaborer des offres professionnelles, les contrats et d’autres documents de vente -, y est également integré.
L’édition professionnelle offre aux entreprises de toute taille l’opportunité de rationaliser leur processus et donc d’optimiser l’efficacité de leur force de vente. Grâce à son caractère évolutif, elle répond aux besoins de nombreuses petites et moyennes entreprises, notamment en leur apportant des solutions de vente assistée, de configuration de produit, des fonctionnalités leur permettant d’élaborer des offres et devis.
Avec l’édition Lite de BigMachines, les fonctionnalités de gestion des commandes, d’élaboration de devis et d’offres sont transmises de manière simple et rapide à votre équipe de vente. En outre, il est possible de générer des offres et devis professionnels extrêmement précis. Vous pouvez également intégrer l’édition Lite de BigMachines à des systèmes CRM qui vous assurent l’optimisation des valeurs dégagées de vos investissements informatiques.
BigMachines QuickConfig est parfaitement adapté aux entreprises souhaitant améliorer l’élaboration de devis en temps réel Salesforce en y ajoutant des fonctionnalités de configuration de base.
QuickConfig exploite la vente assistée pour générer des devis comportant le choix de produits le plus pertinent, ainsi que des tarifs très précis.
Comme QuickConfig est entièrement issu de Force.com, le déploiement de cet outil est relativement rapide et son administration est simple.
En Savoir Plus
| Modules BigMachines | |||||
| QuickConfig on Force |
Lite Edition | Professional Edition |
Enterprise Edition | Ultimate Edition | |
| BigMachines Sales Engine | |||||
| Catalogue de produits | |||||
| Vente Assistée | |||||
| Configurateur des produits | |||||
| Prix & Offres | |||||
| Générateur d’offres | |||||
| Gestion d’offres | |||||
| Gestion de contrats | |||||
| Gestion des commandes | |||||
| Renouvellement | |||||
| Reporting | |||||
| Business Intelligence (assuré par Microstrategy) |
|||||
| BigMachines Channel Sales Engine | |||||
| Channel Sales Engine | |||||
| Modules Sales Engine (voir ci-dessus) | |||||
| Portail d’associé | |||||
| Rédaction de documents selon les marques | |||||
| Management d’utilisateurs externes | |||||
| BigMachines eCommerce Engine | |||||
| eCommerce Engine | |||||
| Personalisation UI | |||||
| Catalogue de produits | |||||
| Vente Assistée | |||||
| Configurateur des produits | |||||
| Panier d’achats | |||||
| Gestion des commandes | |||||
| Reporting | |||||
| Enregistrement online de clients potentiels | |||||
| Inscription automatique des utilisateurs | |||||
| eCommerce Suite Integration (3eme Partie) | |||||
| BigMachines Admin Platform | |||||
| Administration de l’interface des utilisateurs | Seulement avec les outils CRM | Seulement avec les outils CRM | Personalisation UI complète | Personalisation UI complète | |
| Management des utilisateurs | |||||
| Administration du catalogue en ligne | |||||
| Administration du configurateur | |||||
| Administration des prix | |||||
| Administration des workflow | |||||
| Définition des processus commerciaux | |||||
| Quantité des processus et des attributs commerciaux | 1 à 500 champs | 1 à 500 champs | 3 à 1000 champs | Illimitè | |
| BigMachines Integration Platform | |||||
| Intégration CRM | Seulement avec Salesforce CRM | ||||
| Intégration aux services web | |||||
| Intégration à la plupart des données | |||||
| Intégration EAI Middleware | |||||
| BigMachines Document Engine | |||||
| Offres | |||||
| Contrats | |||||
| Documents supplémentaires | |||||
| Totalité des documents | 3 | 5 | 10 | 100 | |
| BigMachines Unplugged | |||||
| Synchronisation du travail hors-ligne | |||||
| BigMachines Services | |||||
| QuickConfig on Force | Lite Edition |
Professional Edition |
Enterprise Edition | Ultimate Edition | |
| Service général | |||||
| Breakthrough Opportunity Analysis (BOA) | |||||
| Professional Services | |||||
| BigMachines Training | |||||
| Admin Platform Essentials (4 jours) | |||||
| Training personnalisé | |||||
| BigMachines Hosting | |||||
| Stockage de mémoire | 25MB par utilisateur à 5GB | 50MB par utilisateur à 5GB | 200MB par utilisateur à 10GB | 500MB par utilisateur à 20GB | |
| Securité avec le chiffrage SSL | |||||
| Partage du serveur | |||||
| Serveur privé | |||||
| Partage des nouveautés à tester | |||||
| Test des nouveautiés privé | |||||
| Analyse en temps réel des Webmetrics | |||||
| BigMachines Support Clients | |||||
| BigMachines Support Center | |||||
| Support Client | |||||
| - Basic | |||||
| - Premium | |||||
| - Admin Services | |||||
| Management du succès des clients | |||||
| BigMachines Community | |||||
| My BigIdea (Portail d’innovation des produits) | |||||
| BigMachines Forum (Conseil technique) | |||||
| Regional Customer Success Events | |||||
| BigIdeas (Annual User & Industry Event) | |||||
BigMachines se réserve le droit d’actualiser ses tarifs et les fonctionnalités à tout moment.
Si vous souhaitez obtenir un devis, veuillez contacter votre interlocuteur.